ã 1999-2002 Glenn Murray. You may want to take a look at the helpfile. Ta en titt på hjelpefilen hjelpfilen.
| Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anders Baltzersen | 1751 | m | 1e | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-015-b2 |
| 02 | Aslak Andersen | 1780 | m | u | Hans børn | National soldat | BBH1-015-g2 BBH1-707-g2 |
| 03 | Ole Andersen | 1783 | m | Hans børn | BBH1-016-g3 | ||
| 04 | Baltzer Andersen | 1787 | m | Hans børn | BBH1-016-g5 | ||
| 05 | Bjerte Andersen | 1790 | m | Hans børn | BBH1-016-g6 | ||
| 06 | Peder Andersen | 1794 | m | Hans børn | BBH1-016-g7 BBH1-708-g7 | ||
| 07 | Anne Andersdtr | 1779 | k | Hans børn | BBH1-015-g1 | ||
| 08 | Johan Knutsen | 1757 | m | 2g | Huusbonde | Huusmand med jord | BBH1-046-b6 BBH1-025-b6 |
| 09 | Marit Semundsdtr | 1769 | k | 1g | Hans kone | BBH1-025-b6 | |
| 10 | Synnøve Johannesdtr | 1796 | k | Deres datter | BBH1-025-c1 | ||
| 11 | Knut Knutsen | 1785 | m | u | Tjeneste dreng | BBH1-124-f9 | |
| 12 | Ole Knutsen | 1760 | m | 1g | Huusbonde | Huusmand med jord | BBH1-025 |
| 13 | Ingeborg Ottesdtr | 1741 | k | 2g | Hans kone | BBH1-025 E: BBH1 sier Ingelev | |
| 14 | Knut Knutsen | 1765 | m | 1g | Huusbonde | Huusmand med jord | BBH1-009-c |
| 15 | Marit Iversdtr | 1781 | k | 1g | Hans kone | BBH1-009-c | |
| 16 | Synnøve Knutsdtr | 1800 | k | Deres datter | BBH1-009-d1 | ||
| 17 | Knut Olsen | 1712 | m | 1e | Huusbondens fader | Vanfør, nyder almisse | BBH1-009-e2 |
| 18 | Ole Knutsen | 1755 | m | 1g | Huusbonde | BBH1-009-f | |
| 19 | Gjertrud Knutsdtr | 1763 | k | 1g | Hans kone | BBH1-009-f | |
| 20 | Knut Olsen | 1794 | m | Deres søn | BBH1-009-d1 |
| Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jørgen Pedersen | 1755 | m | 2g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-034-c3 |
| 02 | Karen Torsteinsdtr | 1762 | k | 1g | Hans kone | BBH1-608-d2 | |
| 03 | Torstein Jørgensen | 1783 | m | u | Deres børn | BBH1-034-d2 | |
| 04 | Peder Jørgensen | 1785 | m | Deres børn | BBH1-034-d3 | ||
| 05 | Marit Jørgensdtr | 1787 | k | Deres børn | BBH1-034-d4 | ||
| 06 | Gjertrud Jørgensdtr | 1791 | k | Deres børn | BBH1-034-d5 | ||
| 07 | Karen Jørgensdtr | 1793 | k | Deres børn | BBH1-034-d6 | ||
| 08 | Anne Jørgensdtr | 1796 | k | Deres børn | BBH1-034-d7 | ||
| 09 | Gjertrud Jørgensdtr | 1799 | k | Deres børn | BBH1-034-d8 | ||
| 10 | Aslak Olsen | 1761 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-047-a |
| 11 | Maria Olsdtr | 1751 | k | 2g | Hans kone | BBH1-046-c2 | |
| 12 | Halvor Aslaksen | 1787 | m | Deres børn | BBH1-047-b5 | ||
| 13 | Ole Aslaksen | 1781 | m | u | Deres børn | BBH1-046-d1 E: Halvorsen | |
| 14 | Beret Halvorsdtr | 1778 | k | Deres børn | BBH1-046-d2 | ||
| 15 | Siri Aslaksdtr | 1790 | k | Deres børn | BBH1-047-b6 | ||
| 16 | Peder Mortensen | 1764 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-058-a |
| 17 | Marit Eriksdtr | 1750 | k | 1g | Hans kone | BBH1-058-a | |
| 18 | Erik Pedersen | 1774 | m | u | Deres børn | National soldat | BBH1-059-b1 |
| 19 | Morten Pedersen | 1777 | m | Deres børn | National soldat | BBH1-058-b2 | |
| 20 | Peder Pedersen | 1780 | m | Deres børn | BBH1-059-b3 | ||
| 21 | Beret Pedersdtr | 1784 | k | Deres børn | BBH1-059-b4 | ||
| 22 | Jørgen Larsen | 1763 | m | 1g | Huusbonde | BBH1-193-f6 BBH1-068-f6 | |
| 23 | Siri Jonsdtr | 1759 | k | 2g | Hans kone | BBH1-386-d4 BBH1-067-d5 | |
| 24 | Søren Pedersen | 1791 | m | Deres børn | BBH1-068-h2 | ||
| 25 | Jon Jørgensen | 1791 | m | Deres børn | BBH1-068-h3 | ||
| 26 | Peder Jørgensen | 1797 | m | Deres børn | BBH1-068-g1 | ||
| 27 | Karen Pedersdtr | 1788 | k | Deres børn | BBH1-068-h1 | ||
| 28 | Siri Jørgensdtr | 1800 | k | Deres børn | BBH1-068-g2 | ||
| 29 | Anders Olsen | 1757 | m | 1g | Huusbonde | Bonde skrædder og huusmand med lit jord | BBH1-094-a |
| 30 | Anne Iversdtr | 1765 | k | 1g | Hans kone | BBH1-094-a BBH1-681-c4? | |
| 31 | Ole Andersen | 1797 | m | Deres børn | BBH1-094-b2 | ||
| 32 | Iver Andersen | 1800 | m | Deres børn | BBH1-094-b1 |
| Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Erik Eriksen | 1766 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-170-c1 |
| 02 | Ingri Olsdtr | 1761 | k | 1g | Hans kone | BBH1-170-c1 E: Ingeborg | |
| 03 | Erik Eriksen | 1793 | m | Deres børn | BBH1-170-d2 | ||
| 04 | Ole Eriksen | 1795 | m | Deres børn | BBH1-170-d3 | ||
| 05 | Beret Eriksdtr | 1791 | k | Deres børn | BBH1-170-d1 E: mor Ane Larsdtr Engvik | ||
| 06 | Ingri Eriksdtr | 1800 | k | Deres børn | BBH1-170-d5 | ||
| 07 | Gjertrud Knutsdtr | 1787 | k | Tjeneste pige | |||
| 08 | Erik Eriksen | 1722 | m | 2g | Huusbondens fader | Ophold af gaarden | BBH1-170-a E: 1732 |
| 09 | Anne Olsdtr | 1743 | k | 2g | Hans kone | BBH1-170-a | |
| 10 | Knut Bottolfsen | 1730 | m | 2g | Huusbonde | Huusmand med jord | BBH1-124-e2 |
| 11 | Anne Knutsdtr | 1751 | k | 1g | Hans kone | BBH1-124-e2 | |
| 12 | Marit Knutsdtr | 1791 | k | Deres børn | BBH1-124-f11 | ||
| 13 | Dorte Knutsdtr | 1795 | k | Deres børn | BBH1-124-f12 | ||
| 14 | Bottolf Knutsen | 1771 | m | u | Huusbonde | Huusmand med jord | BBH1-124-f6 |
| 15 | Peder Larsen | 1756 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer og sængeliggende | BBH1-194-f3 |
| 16 | Beret Andersdtr | 1763 | k | 1g | Hans kone | BBH1-194-f3 | |
| 17 | Anders Pedersen | 1789 | m | Deres børn | BBH1-194-g2 | ||
| 18 | Lars Pedersen | 1790 | m | Deres børn | BBH1-194-g3 | ||
| 19 | Karen Pedersdtr | 1786 | k | Deres børn | BBH1-194-g1 | ||
| 20 | Brit Pedersdtr | 1796 | k | Deres børn | BBH1-194-g6 | ||
| 21 | Einar Einarsen | 1778 | m | u | Tjenestefolk | National soldat | |
| 22 | Dorte Knutsdtr | 1774 | k | Tjenestefolk | |||
| 23 | Ole Knutsen | 1769 | m | 1g | Huusbonde | National soldat og huusmand med jord | BBH1-125-f4 |
| 24 | Synnøve Knutsdtr | 1775 | k | 1g | Hans kone | BBH1-298-g8 BBH1-125-f4 | |
| 25 | Ole Olsen | 1800 | m | Deres børn | BBH1-125-g2 | ||
| 26 | Marie Olsdtr | 1799 | k | Deres børn | BBH1-125-g1 | ||
| 27 | Ingeborg Pedersdtr | 1769 | k | u | Logerer | Hun lever med sine børn af almisse | BBH1-237-f6 |
| 28 | Peder Olsen | 1792 | m | Hendes uægte børn | BBH1-237-g1 | ||
| 29 | Karen Aronsdattter | 1795 | k | Hendes uægte børn | |||
| 30 | Ole Nilsen | 1741 | m | 1g | Huusbonde | Huusmand med jord | BBH1-199-a |
| 31 | Anne Olsdtr | 1739 | k | 1g | Hans kone | BBH1-199-a | |
| 32 | Knut Johansen | 1794 | m | Foster barn | Lever af almisse | BBH1-124-g1 |
| Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jon Sørensen | 1757 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-222-g9 |
| 02 | Ingeborg Olsdtr | 1755 | k | 1g | Hans kone | BBH1-222-g9 | |
| 03 | Søren Jonsen | 1790 | m | Deres børn | BBH1-222-h2 | ||
| 04 | Ole Jonsen | 1792 | m | Deres børn | BBH1-222-h3 | ||
| 05 | Ingelev Jonsdtr | 1777 | k | u | Deres børn | BBH1-222-g9 | |
| 06 | Karen Jonsdtr | 1796 | k | Deres børn | BBH1-222-h4 | ||
| 07 | Anbjørn Trondsen | 1759 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-238-f3 |
| 08 | Ragnhild Olsdtr | 1751 | k | 1g | Hans kone | BBH2-269-h2 | |
| 09 | Knut Anbjørnsen | 1785 | m | u | Deres børn | BBH1-238-g1 | |
| 10 | Trond Anbjørnsen | 1793 | m | Deres børn | BBH1-239-g4 | ||
| 11 | Ole Anbjørnsen | 1799 | m | Deres børn | BBH1-238-g5 | ||
| 12 | Karen Anbjørnsdtr | 1789 | k | Deres børn | BBH1-238-g2 | ||
| 13 | Elen Anbjørnsdtr | 1790 | k | Deres børn | BBH1-238-g3 E: BBH1 sier Mali | ||
| 14 | Ole Trondsen | 1765 | m | Tjenestedreng | Landeværn soldat | BBH1-237-f6 | |
| 15 | Erik Olsen | 1762 | m | 1g | Huusbonde | Huusmand med jord og landeværn soldat | BBH1-309-a |
| 16 | Karen Knutsdtr | 1772 | k | 1g | Hans kone | BBH1-309-a | |
| 17 | Marit Eriksdtr | 1798 | k | Hans datter | BBH1-310-b1 | ||
| 18 | Ole Olsen | 1791 | m | Tjeneste dræng | |||
| 19 | Lars Olsen | 1764 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-257-f5 |
| 20 | Synnøve Olsdtr | 1751 | k | 1g | Hans kone | BBH2-269-h3 | |
| 21 | Mali Larsdtr | 1794 | k | Deres datter | BBH1-257-g4 | ||
| 22 | Ole Olsen | 1773 | m | u | Huusbondens broder | BBH1-256-f10 | |
| 23 | Anne Olsdtr | 1769 | k | Huusbondens søster | BBH1-256-f8 BBH1-306-g2 E: sjekk | ||
| 24 | Marit Ellingsdtr | 1800 | k | Hendes uægte datter | BBH1-256-g1 BBH1-306-c1? BBH1-361-h1? BBH1-369-h1? E: sjekk | ||
| 25 | Anne Olsdtr | 1782 | k | Tjenestefolk | BBH1-199-b2 | ||
| 26 | Beret Hansdtr | 1787 | k | Tjenestefolk | |||
| 27 | Ole Larsen | 1726 | m | 2g | Huusbondens forældre | Ophold af gaarden | BBH1-256-e2 |
| 28 | Gjertrud Bottolfsdtr | 1735 | k | 1g | Huusbondens forældre | BBH1-256-e2 | |
| 29 | Elling Pedersen | 1768 | m | u | Huusbonde | Huusmand med jord og landeværn soldat | BBH1-471-3 BBH1-361-g2 BBH1-306-g2 |
| 30 | Ole Olsen | 1765 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-264-g1 |
| 31 | Siri Eriksdtr | 1776 | k | 1g | Hans kone | BBH1-264-g1 | |
| 32 | Knut Knutsen | 1775 | m | u | Tjenestefolk | National tambour | BBH1-124-f7 |
| 33 | Jon Eriksen | 1784 | m | Tjenestefolk | |||
| 34 | Gurru Trondsdtr | 1758 | k | Tjenestefolk | BBH1-237-f5 | ||
| 35 | Peder Pedersen | 1758 | m | 1g | Huusbonde | BBH1-033-c4 | |
| 36 | Anne Knutsdtr | 1741 | k | 2g | Hans kone | BBH1-263-f2 | |
| 37 | Gunder Olsen | 1770 | m | u | Deres søn | BBH1-263-g3 | |
| 38 | Johan Gundersen | 1796 | m | Deres sønnesøn | BBH1-263-h1 | ||
| 39 | Beret Pedersdtr | 1780 | k | Deres datter | BBH1-263-g6 | ||
| 40 | Kristoffer Kristoffersen | 1759 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-275-f2 |
| 41 | Marit Hansdtr | 1767 | k | 1g | Hans kone | BBH1-446-b7 BBH1-386-b7 | |
| 42 | Ane Kristoffersdtr | 1789 | k | Deres børn | BBH1-275-g1 | ||
| 43 | Marie Kristoffersdtr | 1792 | k | Deres børn | BBH1-275-g2 BBH1-387-g2 E: BBH-387-g2 sier foreldrene var halvsøsken!!! | ||
| 44 | Marit Kristoffersdtr | 1795 | k | Deres børn | BBH1-276-g3 | ||
| 45 | Beret Kristoffersdtr | 1798 | k | Deres børn | BBH1-276-g4 | ||
| 46 | Jon Kristoffersen | 1762 | m | u | Huusbondens broder | Landeværn soldat | BBH1-275-f3 |
| 47 | Erik Kristoffersen | 1774 | m | Huusbondens broder | Reserv soldat | BBH1-275-f7 BBH1-292-f7 | |
| 48 | Gjertrud Kristoffersdtr | 1777 | k | Huusbondens søster | BBH1-275-f10 BBH1-168-c6 | ||
| 49 | Erik Ingebrigtsen | 1796 | m | Hendes uægte søn | BBH1-275-g1 BBH1-168-d1 BBH1-362-g1 | ||
| 50 | Ragnhild Sjursdtr | 1755 | k | Logerer i huuset | Vanfør og lever af lægd og almisse | ||
| 51 | Anders Andersen | 1785 | m | Tjeneste dræng | BBH1-016-g4? | ||
| 52 | Anne Jonsdtr | 1732 | k | 1e | Huusbondens moder | Ophold af gaarden | BBH1-033-B7 BBH1-275-b7 |
| 53 | Anne Olsdtr | 1773 | k | 1e | Enke | Huuskone med jord | BBH1-307 BBH1-561-c7 |
| 54 | Ole Bjertesen | 1799 | m | Hendes børn | BBH1-306-1 BBH1-561-d1 | ||
| 55 | Jørgen Bjertesen | 1800 | m | Hendes børn | BBH1-306-2 | ||
| 56 | Gjertrud Iversdtr | 1768 | k | u | Logerende | Lever af almisse | |
| 57 | Marie Jonsdtr | 1799 | k | Hendes uægte datter | |||
| 58 | Knut Sørensen | 1746 | m | 2g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-221-g6 BBH1-292-g4 |
| 59 | Inger Olsdtr | 1760 | k | 1g | Hans kone | BBH1-221-g6 BBH1-275-f7 BBH1-292-g4 | |
| 60 | Karen Sørensdtr | 1769 | k | u | Huusbondens søster | Tjeneste pige | BBH1-222-g14 |
| 61 | Knut Olsen | 1788 | m | Tjeneste dræng | |||
| 62 | Karen Jonsdtr | 1721 | k | 1e | Logerende | Ophold i gaarden | |
| 63 | Knut Olsen | 1734 | m | 2g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-297-f3 |
| 64 | Inger Ørgesdtr | 1736 | k | 1g | Hans kone | BBH1-297-f3 | |
| 65 | Ørge Knutsen | 1767 | m | u | Hans søn | Landeværn soldat | BBH1-297-g4 |
| 66 | Ole Olsen | 1793 | m | Deres sønnesøn | BBH1-297-h1 | ||
| 67 | Erik Olsen | 1739 | m | Tjenestefolk | |||
| 68 | Ingeborg Einarsdtr | 1774 | k | Tjenestefolk | |||
| 69 | Marit Sivertsdtr | 1762 | k | Tjenestefolk |
| Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jon Nilsen | 1770 | m | 1g | Huusbonde | National soldat og gaardbeboer | BBH1-339-g2 |
| 02 | Siri Pedersdtr | 1775 | k | 1g | Hans kone | BBH1-339-g2 | |
| 03 | Marit Jonsdtr | 1735 | k | 1e | Huusbondens moder | Ophold af gaarden | |
| 04 | Ole Pedersen | 1768 | m | 1g | Huusbonde | Landeværn og gaardbeboer | BBH1-361-g1 BBH1-471-3? |
| 05 | Ane Olsdtr | 1771 | k | 1g | Hans kone | BBH1-362-g1 | |
| 06 | Peder Pedersen | 1778 | m | u | Huusbondens broder | Tjener, national soldat | BBH1-361-g7 |
| 07 | Ole Pedersen | 1777 | m | Huusbondens broder | Tjener | BBH1-361-g6 | |
| 08 | Beret Pedersdtr | 1786 | k | Huusbondens søster | Tjener | BBH1-361-g9 | |
| 09 | Elen Pedersdtr | 1788 | k | Huusbondens søster | Tjener | BBH1-361-g10 | |
| 10 | Ane Andersdtr | 1796 | k | Foster barn | |||
| 11 | Marit Olsdtr | 1746 | k | 1e | Huusbondens moder | Ophold af gaarden | BBH1-360-f1 |
| 12 | Jacob Knutsen | 1760 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-433-g1 |
| 13 | Mali Olsdtr | 1760 | k | 1g | Hans kone | BBH1-408-g3 | |
| 14 | Knut Jacobsen | 1790 | m | Deres børn | BBH1-433-h3 | ||
| 15 | Ole Jacobsen | 1796 | m | Deres børn | BBH1-433-h5 | ||
| 16 | Jacob Jacobsen | 1800 | m | Deres børn | BBH1-433-h6 | ||
| 17 | Marit Jacobsdtr | 1787 | k | Deres børn | BBH1-433-h1 | ||
| 18 | Elling Knutsen | 1768 | m | Huusbondens broder | National soldat og tjeneste dræng | BBH1-432-g4 | |
| 19 | Rønnaug Jonsdtr | 1719 | k | 1e | Logerende | Lever af lægd og almisse | |
| 20 | Marit Olsdtr | 1733 | k | 1e | Huusbondens moder | Lægslem, ophold i gaarden | BBH1-192-e1 BBH1-432-e1 BBH1-736-b1? |
| 21 | Jon Hansen | 1771 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-446-b8 BBH1-386-b8 |
| 22 | Beret Jonsdtr | 1773 | k | 1g | Hans kon | BBH1-263-g4 E: patr. Olsdtr | |
| 23 | Hans Jonsen | 1797 | m | Deres børn | BBH1-446-c1 | ||
| 24 | Marit Jonsdtr | 1794 | k | Deres børn | BBH1-446 E: før ekteskapet??? | ||
| 25 | Trond Aslaksen | 1780 | m | u | Tjenestefolk | National soldat | |
| 26 | Marit Kristoffersdtr | 1767 | k | Tjenestefolk | BBH1-275-f6? | ||
| 27 | Ragnhild Pedersdtr | 1738 | k | 1e | Logerende | Ophold af gaarden | BBH1-408-b1 |
| 28 | Ole Jonsen | 1765 | m | 1g | Huusbonde og mandens halvbroder | Landeværn soldat, huusmand uden jord | BBH1-386-d6 |
| 29 | Gjertrud Nilsdtr | 1767 | k | 1g | Hans kone | BBH1-339-g1 | |
| 30 | Kristen Olsen | 1765 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer og landeværn soldat | BBH1-409-g5 |
| 31 | Beret Eriksdtr | 1769 | k | 1g | Hans kone | BBH1-430-c3 | |
| 32 | Erik Kristensen | 1795 | m | Deres børn | BBH1-430-h3 | ||
| 33 | Gjertrud Kristensdtr | 1793 | k | Deres børn | BBH1-430-h2 | ||
| 34 | Kristi Kristensdtr | 1798 | k | Deres børn | BBH1-430-h4 | ||
| 35 | Sivert Olsen | 1791 | m | Foster søn | Opdrages af almisse | BBH1-361-h1 BBH1-626-c1 | |
| 36 | Knut Olsen | 1756 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-410-g2 |
| 37 | Ingeborg Knutsdtr | 1769 | k | 1g | Hans kone | BBH1-297-g5 BBH1-200-g5 | |
| 38 | Knut Knutsen | 1796 | m | Deres børn | BBH1-410-h2 | ||
| 39 | Ole Knutsen | 1799 | m | Deres børn | BBH1-410-h3 | ||
| 40 | Ingeborg Knutsdtr | 1791 | k | Deres børn | BBH1-409-h1 E: mor Berit Knutsd Y. Mittet | ||
| 41 | Erik Halvorsen | 1777 | m | u | Tjenestefolk | National soldat | BBH1-046-d1 |
| 42 | Ole Einarsen | 1767 | m | Tjenestefolk | National soldat | ||
| 43 | Aagaat Einarsdtr | 1773 | k | Tjenestefolk | BBH1-386-d6 | ||
| 44 | Marit Iversdtr | 1787 | k | Tjeneste pige | |||
| 45 | Ole Olsen | 1726 | m | 1g | Huusbondens forældre | Ophold af gaarden | BBH1-408-e |
| 46 | Gjertrud Knutsdtr | 1732 | k | 1g | Huusbondens forældre | BBH1-371-f3 | |
| 47 | Ole Olsen | 1766 | m | u | Huusbondens søn | BBH1-409-g6 | |
| 48 | Nils Jonsen | 1757 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-386-d3 |
| 49 | Ane Olsdtr | 1758 | k | 1g | Hans kone | BBH1-561-c5 | |
| 50 | Peder Nilsen | 1786 | m | Deres børn | BBH1-387-e2 | ||
| 51 | Jon Nilsen | 1788 | m | Deres børn | BBH1-386-e3 | ||
| 52 | Beret Nilsdtr | 1790 | k | Deres børn | BBH1-386-e4 | ||
| 53 | Karen Nilsdtr | 1798 | k | Deres børn | BBH1-386-e7 BBH1-222-e7 | ||
| 54 | Ane Sivertsdtr | 1756 | k | 1e | Tjenesteqvinde | ||
| 55 | Anne Nilsdtr | 1727 | k | u | Logerende | Lever af almisse | BBH1-385-c3 |
| 56 | Ole Olsen | 1770 | m | 2g | Huusbonde | Skydskaffer og gaardbeboer | BBH1-371-b2 |
| 57 | Marit Pedersdtr | 1770 | k | 1g | Hans kone | BBH1-371-b2 | |
| 58 | Ole Olsen | 1796 | m | Deres børn | BBH1-371-c2 | ||
| 59 | Marit Olsdtr | 1793 | k | Deres børn | BBH1-371-c1 | ||
| 60 | Synnøve Olsdtr | 1798 | k | Deres børn | BBH1-371-c3 | ||
| 61 | Inger Olsdtr | 1800 | k | Deres børn | BBH1-371-c4 | ||
| 62 | Elen Olsdtr | 1775 | k | u | Tjeneste pige | ||
| 63 | Ole Olsen | 1731 | m | 1e | Huusbondens fader | Ophold i gaarden | BBH1-371-b2 |
| 64 | Erik Pedersen | 1770 | m | 1g | Huusbonde | Landeværn soldat og huusmand med jord | BBH1-471-4? BBH1-361-g3 |
| 65 | Inger Aslaksdtr | 1770 | k | 1g | Hans kone | BBH1-470-b3 BBH1-353-c3 |
| Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ingebrigt Andersen | 1763 | m | 1g | Huusbonde | Landeværn og gaardbeboer | BBH1-475-f2 |
| 02 | Karen Nilsdtr | 1781 | k | 1g | Hans kone | BBH1-475-f2 | |
| 03 | Elling Andersen | 1780 | m | u | Huusbondens brødre | National soldat og tjenestefolk | BBH1-475-f6 |
| 04 | Paul Andersen | 1773 | m | Huusbondens brødre | National soldat og tjenestefolk | BBH1-475-f5 | |
| 05 | Kari Torsteinsdtr | 1761 | k | Tjeneste pige | |||
| 06 | Synnøve Ingebrigtsdtr | 1744 | k | Logerende | Lever af almisse | ||
| 07 | Anders Paulsen | 1727 | m | 1g | Huusbondens forældre | Ophold af gaarden | BBH1-475-e1 |
| 08 | Ane Ingebrigtsdtr | 1741 | k | 1g | Huusbondens forældre | BBH1-475-e1 | |
| 09 | Anders Iversen | 1760 | m | 1g | Huusbonde | Huusmand med jord | BBH2-413-c4 BBH1-495-c4 BBH1-736-c3 |
| 10 | Beret Toresdtr | 1758 | k | 1g | Hans kone | BBH2-413-c4 BBH1-495-c4 | |
| 11 | Iver Nicolaysen | 1788 | m | Tjeneste dræng |
| Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jørgen Jørgensen | 1738 | m | 2g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-753-b2 BBH1-501-f3 |
| 02 | Marie Sørensdtr | 1735 | k | 1g | Hans kone | BBH1-221-g3 | |
| 03 | Jørgen Jørgensen | 1779 | m | u | Deres børn | National soldat og tjenestefolk | BBH1-501-h2 |
| 04 | Knut Jørgensen | 1782 | m | Deres børn | National soldat og tjenestefolk | BBH1-501-h3 | |
| 05 | Guri Jørgensdtr | 1778 | k | Deres børn | Tjeneste pige | BBH1-519-c1 BBH1-501-c1 E: mor Ragnhild Madsdtr Mork | |
| 06 | Ane Jonsdtr | 1787 | k | Deres børn | |||
| 07 | Jon Larsen | 1763 | m | 1g | Huusbonde | Landeværn og gaardbeboer | BBH1-520-g1 |
| 08 | Marit Olsdtr | 1769 | k | 1g | Hans kone | BBH1-520-g7 | |
| 09 | Karen Jonsdtr | 1792 | k | Deres børn | BBH1-520-h1 | ||
| 10 | Gjertrud Jonsdtr | 1795 | k | Deres børn | BBH1-520-h2 | ||
| 11 | Ole Lassesen | 1776 | m | u | Tjenestefolk | National soldat | |
| 12 | Beret Aslaksdtr | 1783 | k | Tjenestefolk | |||
| 13 | Karen Jonsdtr | 1732 | k | 1e | Huusbondens moder | Ophold af gaarden | BBH1-723-f4 BBH1-520-f4 |
| Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Erik Johansen | 1752 | m | 2g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-546-a BBH1-560-c1 |
| 02 | Kari Olsdtr | 1760 | k | 1g | Hans kone | BBH1-256-f3 | |
| 03 | Johan Eriksen | 1782 | m | Deres børn | Reserw | BBH1-547-d1 | |
| 04 | Bottolf Eriksen | 1798 | m | Deres børn | BBH1-547-d1 | ||
| 05 | Maren Eriksdtr | 1787 | k | Deres børn | BBH1-546-d3 | ||
| 06 | Barbro Eriksdtr | 1778 | k | u | Konens søster | Tjeneste pige | |
| 07 | Iver Olsen | 1767 | m | 1g | Huusbond og konens broder | Landeværn og huusmand med jord | BBH1-256-f6 BBH1-557-c6 |
| 08 | Beret Sørensdtr | 1764 | k | 1g | Hans kone | BBH1-256-f6 BBH1-557-c6 | |
| 09 | Iver Iversen | 1800 | m | Hans søn | BBH1-256-g1 BBH1-557-d2 | ||
| 10 | Anne Jensdtr | 1750 | k | u | Logerende | Lever af almisse med datteren | |
| 11 | Kari Jacobsdtr | 1795 | k | Hendes datter | |||
| 12 | Iver Olsen | 1753 | m | 1g | Huusbonde | Bonde og gaardbeboer | BBH1-537-b1 BBH1-626-b1 |
| 13 | Ane Torsteinsdtr | 1760 | k | 1g | Hans kone | BBH1-608-d1 | |
| 14 | Ole Iversen | 1785 | m | Deres børn | BBH1-537-c1 | ||
| 15 | Torstein Iversen | 1787 | m | Deres børn | BBH1-537-c2 | ||
| 16 | Alet Iversdtr | 1790 | k | Deres børn | BBH1-537-c3 BBH1-609-c3 BBH1-618-c3 | ||
| 17 | Gjertrud Iversdtr | 1797 | k | Deres børn | BBH1-537-c4 | ||
| 18 | Ole Knutsen | 1761 | m | 1g | Huusbonde | Landeværn soldat og huusmand med jord | BBH1-432-g2 BBH1-558-f2 |
| 19 | Marit Sørensdtr | 1765 | k | 1g | Hans kone | BBH1-432-g12 BBH1-558-f8 | |
| 20 | Kari Olsdtr | 1797 | k | Deres børn | BBH1-558-h2 | ||
| 21 | Marit Olsdtr | 1800 | k | Deres børn | BBH1-558-h3 | ||
| 22 | Synnøve Pedersdtr | 1731 | k | u | Logerende | Nyder almisse af sognet | BBH1-558 |
| Nr | Navn | Født | K | S | F | Yrke | Referanser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ole Olsen | 1756 | m | 1g | Huusbonde | Landeværn og gaardbeboer | BBH1-408-g1 |
| 02 | Kari Olsdtr | 1753 | k | 1g | Hans kone | BBH1-561-c2 | |
| 03 | Ole Olsen | 1787 | m | Deres børn | BBH1-561-h2 | ||
| 04 | Elling Olsen | 1793 | m | Deres børn | BBH1-561-h4 | ||
| 05 | Gjertrud Olsdtr | 1784 | k | Deres børn | BBH1-561-h1 | ||
| 06 | Brit Olsdtr | 1789 | k | Deres børn | BBH1-561-h3 BBH2-077-d3 | ||
